Уайлд * Тимберволвс * Линкс * Вайкингз * Твинз * Сандер * Голден Гоферс

РАЗДЕЛЫ
Домашний стадион "Миннесоты Уайлд" - "Эксел Энерджи Центр" в центре Сент Пола на пересечении Kellogg бульвара и 7-ой West Street.

Информация и заказ билетов: 651-222-9453











































 

Итоговая таблица регулярного сезона НХЛ. Сезон 2000-2001 годов
NORTHEAST
И
 В
 П
 Н
 ПО
О
ЗШ
ПШ
Д
Г
Оттава 82 48 21 9 4 109 274 205 26-10-5 22-15-4
Буффало 82 46 30 5 1 98 218 184 26-12-3 20-19-2
Торонто 82 37 29 11 5 90 232 207 19-15-7 18-19-4
Бостон 82 36 30 8 8 88 227 249 21-15-5 15-23-3
Монреаль 82 28 40 8 6 70 206 232 15-22-4 13-24-4
ATLANTIC
И
 В
 П
 Н
 ПО
О
ЗШ
ПШ
Д
Г
Нью-Джерси 82 48 19 12 3 111 295 195 24-11-6 24-11-6
Филадельфия 82 43 25 11 3 100 240 207 26-11-4 17-17-7
Питтсбург 82 42 28 9 3 96 281 256 24-15-2 18-16-7
Н-Й Рэйнджерс 82 33 43 5 1 72 250 290 17-21-3 16-23-2
Н-Й Айлендерс 82 21 51 7 3 52 185 268 12-28-1 9-26-6
SOUTHEAST
И
 В
 П
 Н
 ПО
О
ЗШ
ПШ
Д
Г
Вашингтон 82 41 27 10 4 96 233 211 24-11-6 17-20-4
Каролина 82 38 32 9 3 88 212 225 23-15-3 15-20-6
Флорида 82 22 38 13 9 66 200 246 12-22-7 10-25-6
Атланта 82 23 45 12 2 60 211 289 10-25-6 13-22-6
Тампа Бэй 82 24 47 6 5 59 201 280 17-21-3 7-31-3
CENTRAL
И
 В
П
 Н
 ПО
О
ЗШ
ПШ
Д
Г
Детройт 82 49 20 9 4 111 253 202 27-11-3 22-13-6
Ст.Луис 82 43 22 12 5 103 249 195 28-8-5 15-19-7
Нэшвилл 82 34 36 9 3 80 186 200 16-18-7 18-21-2
Чикаго 82 29 40 8 5 71 210 246 14-23-4 15-22-4
Колумбус 82 28 39 9 6 71 190 233 19-18-4 9-27-5
NORTHWEST
И
 В
 П
 Н
 ПО
О
ЗШ
ПШ
Д
Г
Колорадо 82 52 16 10 4 118 270 192 28-8-5 24-12-5
Эдмонтон 82 39 28 12 3 93 243 222 23-11-7 16-20-5
Ванкувер 82 36 28 11 7 90 239 238 21-15-5 15-20-6
Калгари 82 27 36 15 4 73 197 236 12-20-9 15-20-6
Миннесота 82 25 39 13 5 68 168 210 14-17-10 11-27-3
PACIFIC
И
 В
 П
 Н
 ПО
О
ЗШ
ПШ
Д
Г
Даллас 82 48 24 8 2 106 241 187 26-10-5 22-16-3
Сан-Хосе 82 40 27 12 3 95 217 192 22-15-4 18-15-8
Лос-Анжелес 82 38 28 13 3 92 252 228 20-13-8 18-18-5
Финикс 82 35 27 17 3 90 214 212 21-13-7 14-17-10
Анахеем 82 25 41 11 5 66 188 245 15-22-4 10-24-7
и - количество сыгранных матчей, в - количество побед, п - количество поражений, н - количество ничьих, по - количество поражений в овертаймах (команды получили по одному очко за каждое такое поражение), о - количество набранных очков, зш - количество заброшенных шайб, пш - количество пропущенных шайб, д - показатели в домашних матчах (победы - поражения - ничьи), г - показатели в матчах в гостях (победы - поражения - ничьи)
 
  • Результаты матчей сезона 2000-2001 гг
  • Итоговая статистика хоккеистов "Миннесоты" в сезоне 2000-2001 гг

  • southstars@yahoo.com