Уайлд * Тимберволвс * Линкс * Вайкингз * Твинз * Сандер * Голден Гоферс


РАЗДЕЛЫ
"Линкс" проводят свои домашние матчи в Target Center.
Вмещаемость - 19006 зрителей
Телефон для заказа билетов: (612) 673-8400
Адрес: 600 First Avenue North, Minneapolis, MN 55403-9801

итоговая турнирная таблица  2001 года
западная конференция

1.Лос-Анжелес 31- 4
2.Сокраменто  22-13

3.Хьюстон     19-15
4.Юта         19-15
5.Финикс      13-19
6.Миннесота   12-20

7.Портленд    11-21
8.Сиэтлл      10-20


Светлана Абросимова (№25) ведёт борьбу за мяч

НОВОСТИ. 

Чемпионками ЖНБА 2001 года стала команда "Лос-Анжелес Спаркс" обыгравшая в финале в 2 матчах клуб из "Кливленда".

Результаты матчей "Миннесоты Линкс"

Статистика баскетболисток "Миннесоты" в сезоне 2001 года

                                               REBOUNDS                       
                      G  MIN  PPG  RPG  APG OFF- DEF- TOT  AST STL BLK  TO  PF  
Кэйти Смис           32 1234 23.1  3.8  2.2  40-  82- 122   70  23   5  87  93 
Светлана Арбросимова 26  846 13.3  6.7  2.0  43- 131- 174   53  42   9  85  71 
Бетти Ленокс         11  241 11.0  4.9  1.5  13-  41-  54   16  10   4  25  29 
Эрин Буешер          32  725  5.7  3.7  1.9  42-  76- 118   62  27  29  65 101 
Линн Прайд           32  713  5.3  4.6  0.9  47-  99- 146   28  28  20  46  77 
Кристи Харровер       4   72  5.3  1.0  2.8   1-   3-   4   11   3   0   3   4 
Джорджия Швейтзерr   24  423  3.5  2.1  1.4  15-  35-  50   34  11   6  17  34 
Вал Уайтинг-Рэймонд  26  462  3.4  3.2  0.6  25-  58-  83   16  15  14  34  62 
Майлана Мартин       31  494  3.1  2.8  0.6  27-  59-  86   19  17  15  37  87 
Кэйт Пай             32  652  2.8  1.9  3.0   7-  54-  61   97  21   0  46  55 
Шэйнел Стайрес       18  201  2.8  1.5  0.8  10-  17-  27   14   8   4  19  26 
Джэнелл Бурс         20  169  2.4  2.1  0.3  23-  19-  42    5   2  15  20  20 
Мишел Ван Горпrp     22  243  1.9  1.6  0.6  15-  19-  34   12   3   6  18  36 

                   FG             3PT             FT                  
                  M-A     PCT     M-A     PCT     M-A     PCT  PTS  HI  
Смис           204-519   .393   85-240   .354  246-275   .895  739  46 
Арбросимова    115-294   .391   20-77    .260   96-132   .727  346  27 
Леннокс         41-110   .373   20-52    .385   19-20    .950  121  18 
Буешер          64-184   .348    8-29    .276   47-76    .618  183  16 
Прайд           68-174   .391    1-4     .250   33-55    .600  170  13 
Харровер         7-15    .467    3-6     .500    4-4    1.000   21  13 
Швейтзер        32-102   .314    7-42    .167   13-17    .765   84  14 
Уайтинг-рэймонд 24-90    .267    0-1     .000   40-54    .741   88  13 
Мартин          35-103   .340    6-18    .333   19-31    .613   95  14 
Пай             30-78    .385   20-56    .357   11-16    .688   91  11 
Стайрес         20-53    .377    6-25    .240    5-7     .714   51   9 
Бурсе           16-48    .333    0-1     .000   15-20    .750   47  12 
Ван Горп        15-40    .375    0-1     .000   11-20    .550   41   8        
Ресурсы на Интернете


email: southstars@yahoo.com