Первая страничкаУайлд * ТимберволвсЛинкс * Вайкингз * Твинз * Сандер * Голден Гоферс


РАЗДЕЛЫ
"Тимберволвс" проводят свои домашние матчи в Target Center.
Вмещаемость - 19006 зрителей
Телефон для заказа билетов: (612) 337-3865
Адрес: 600 First Avenue North, Minneapolis, MN 55403-9801
АРХИВ НОВОСТЕЙ

Итоговая статистика баскетболистов "Миннесоты Тимберволвс" в регулярном сезоне 2000-2001 гг. 

PLAYER                 G   MIN  PPG  RPG  APG OFF- DEF- TOT  AST  STL  BLK   TO   PF
Кэвин Гарнетт         81  3205 22.0 11.4  5.0 219- 702- 921  401  111  145  230  206
Террел Брэндон        78  2822 16.0  3.8  7.5  60- 238- 298  583  161   21  155  138
Волли Сзербиак        82  2858 14.0  5.5  3.2 133- 314- 447  260   59   33  138  226
Энтони Пиллер         75  2128 10.6  2.6  2.6  44- 148- 192  192   91   18  105  165
Лафансо Эллис         82  1948  9.4  6.0  1.1 199- 295- 494   93   67   74  108  290
Чаунси Биллапс        77  1790  9.3  2.1  3.4  32- 126- 158  259   51   11  111  178
Фелипе Лопес          70  1565  7.9  3.3  1.5  55- 179- 234  107   62   30   83  156*
Реджи Слэтер          55   681  4.6  3.4  0.5  78- 108- 186   26   18    9   43  126
Рашо Нестерович       73  1233  4.5  3.9  0.6  99- 187- 286   45   25   63   55  189
Тодд Дэй              31   343  4.3  1.2  0.9  10-  27-  37   28   10    7   24   52
Сэм Митчелл           82   980  3.5  1.5  0.7  28-  95- 123   57   26   10   36  116
Вилльям Эври          55   463  2.8  0.5  1.4   5-  24-  29   76   13    4   45   48
Дин Гаррет            70   833  2.5  3.1  0.3  65- 152- 217   24   26   49   25   93
Сэм Джэкобсон         14    59  1.4  0.4  0.3   3-   3-   6    4    3    0    0   19
Том Хэммондс           7    30  1.0  0.6  0.1   2-   2-   4    1    0    0    3    8

                        FG             3PT            FT                         
PLAYER                  M-A     PCT    M-A     PCT    M-A     PCT   PTS  HI       
Гарнетт              704-1475  .477   19-66   .288  357-467  .764  1784  40       
Брэндон              511-1134  .451   33-91   .363  195-224  .871  1250  34       
Сзербиак              469-920  .510   26-77   .338  181-208  .870  1145  28       
Пиллер                308-732  .421  100-256  .391   75-87   .862   791  28       
Эллис                 298-642  .464    7-22   .318  169-214  .790   772  24       
Биллапс               248-587  .422   73-194  .376  144-171  .842   713  31       
Лопес                 211-478  .441   19-52   .365  109-156  .699   550  26       
Слэйтер                90-175  .514    0-0    .000   74-110  .673   254  14       
Нестерович            147-319  .461    0-1    .000   34-65   .523   328  16       
Дэй                    44-118  .373   26-69   .377   18-23   .783   132  11       
Митчелл               118-289  .408    9-43   .209   40-55   .727   285  20       
Эвери                  55-144  .382   16-59   .271   28-36   .778   154  16       
Гаррет                 75-156  .481    0-0    .000   27-39   .692   177  10       
Джжкобсон               9-18   .500    0-0    .000    2-3    .667    20  12       
Хэммондс                3-10   .300    0-0    .000    1-2    .500     7   4

* c учётом игр в "Вашингтоне"
G - количество проведённых матчей
MIN - количество сыгранных минут
PPG - среднее количество очков за игру
APG - среднее количество передач за игру
OFF- количество подборов мяча при игре в защите
DEF- количество подборов мяча при игре в нападении
TOT - общее количество подборов мяча при игре
AST - общее количество результативных передач
STL - общее количество перехватов
BLK - общее количество блоков
TO - общее количество потерь
PF - общее количество персональных замечаний
FG - броски с игры, М - количество точных попаданий, A - количество совершенных попыток
3PT - броски из 3-х очковой зоны
FT - штрафные броски 
PCT - процент точности
PTS - общее количество набранных очков
HI - наилучший личный показатель по набранным очкам в сезоне
 


email: southstars@yahoo.com