Первая страничкаУайлд * ТимберволвсЛинкс * Вайкингз * Твинз * Сандер * Голден Гоферс


РАЗДЕЛЫ
"Тимберволвс" проводят свои домашние матчи в Target Center.
Вмещаемость - 19006 зрителей
Телефон для заказа билетов: (612) 337-3865
Адрес: 600 First Avenue North, Minneapolis, MN 55403-9801
АРХИВ НОВОСТЕЙ
Итоговая таблица регулярного сезона НБА 2000-2001 гг
Атлантический дивизион
В
П
%
ДОМА
ВЫЕЗД
 ДИВ
Филадельфия 56 26 .683 29-12 27-14 18-6
Майами 50 32 .610 29-12 21-20 15-10
Нью-Йорк 48 34 .585 30-11 18-23 16-9
Орландо 43 39 .524 26-15 17-24 14-10
Бостон 36 46 .439 20-21 16-25 11-13
Нью-Джерси 26 56 .317 18-23 8-33 8-16
Вашингтон 19 63 .232 12-29 7-34 3-21
Центральный дивизион
В
П
%
ДОМА
ВЫЕЗД
 ДИВ
Милвауки 52 30 .634 31-10 21-20 19-9
Торонто 47 35 .573 27-14 20-21 18-10
Шарлотта 46 36 .561 28-13 18-23 20-8
Индиана 41 41 .500 26-15 15-26 15-13
Детройт 32 50 .390 18-23 14-27 16-12
Кливлэнд 30 52 .366 20-21 10-31 11-17
Атланта 25 57 .305 18-23 7-34 9-19
Чикаго 15 67 .183 10-31 5-36 4-24
Центрально-западный дивизион В П
%
ДОМА ВЫЕЗД ДИВ
Сан-Антонио 58 24 .707 33-8 25-16 19-5
Даллас 53 29 .646 28-13 25-16 14-10
Юта 53 29 .646 28-13 25-16 14-10
Миннесота 47 35 .573 30-11 17-24 11-13
Хьюстон 45 37 .549 24-17 21-20 11-13
Денвер 40 42 .488 29-12 11-30 13-11
Ванкувер 23 59 .280 15-26 8-33 2-22
Тихоокенаский дивизион В П
%
ДОМА ВЫЕЗД  ДИВ
Лос-Анжелес Лэйкерс 56 26 .683 31-10 25-16 14-10
Сакраменто 55 27 .671 33-8 22-19 16-8
Финикс 51 31 .622 31-10 20-21 12-12
Портлэнд 50 32 .610 28-13 22-19 12-12
Сиэттл 44 38 .537 26-15 18-23 17-7
Лос-Анжелес Клипперс 31 51 .378 22-19 9-32 9-15
Голден Стэйт 17 65 .207 11-30 6-35 4-20
Чемпионами лиги стали "Лос-Анжелес Лэйкерс", обыгравшие в финале плэй-оффа  "Филадельфию" в 5 матчах


email: southstars@yahoo.com